“火炬”牌牵引用铅酸蓄电池,经过半个多世纪的不懈努力和发展,现可研发生产国际普通型、防爆特殊型两大种类;PzS系列、DB系列、D系列
三大系列百余个规格品种的“火炬”牌牵引用铅酸蓄电池,产品可作为叉车、搬运车、井下矿用机车、地铁隧道机车等设备的直流电源,广泛应用于仓储、物流、隧道地铁工程、煤矿、矿山、环保清洁等领域。
淄博火炬能源有限责任公司连续被中国工程机械工业协会工业车辆分会评选为蓄电池产品唯一优秀供应商,同时占据合力、杭叉、龙工、台励福、 宝_、中力、宁波力达、江淮、美科斯、吉鑫祥、合肥搬易通、北京现代、大连叉车、柳工、四川宇强等企业大多数配套份额,并多次被上述配套厂评为优秀供应商。公司将严格执行“产品精益求精、服务追求完美、过程严格控制、体系持续改进”的质量方针,向用户提供最优质的产品,争做中国最强最大动力电源供应商。
|
电池型号 |
额定容量 (Ah、5hr) |
最大外形尺寸 (mm) |
参考质量 |
|||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| 2DB64H | 64 | 45 | 158 | 322 | 353 | 5.1 | ||
| 3DB96H | 96 | 61 | 7.0 | |||||
| 4DB128H | 128 | 77 | 8.9 | |||||
| 5DB160H | 160 | 93 | 10.8 | |||||
| 6DB192H | 192 | 109 | 12.7 | |||||
| 7DB224H | 224 | 125 | 14.6 | |||||
| 8DB256H | 256 | 141 | 16.5 | |||||
| 9DB288H | 288 | 157 | 18.5 | |||||
| ●10DB320H | 320 | 173 | 20.9 | |||||
| ●11DB352H | 352 | 189 | 22.8 | |||||
| ●12DB384H | 384 | 205 | 24.7 | |||||
| 2DB84H | 84 | 45 | 158 | 322 | 353 | 6.3 | ||
| 3DB126H | 126 | 61 | 8.7 | |||||
| 4DB168H | 168 | 77 | 11.1 | |||||
| 5DB210H | 210 | 93 | 13.5 | |||||
| 6DB252H | 252 | 109 | 15.9 | |||||
| 7DB294H | 294 | 125 | 18.3 | |||||
| 8DB336H | 336 | 141 | 20.8 | |||||
| 9DB378H | 378 | 157 | 23.2 | |||||
| ●10DB420H | 420 | 173 | 26.1 | |||||
| ●11DB462H | 462 | 189 | 28.6 | |||||
| ●12DB504H | 504 | 205 | 31.0 | |||||
| 2DB100H | 100 | 45 | 158 | 359 | 390 | 7.1 | ||
| 3DB150H | 150 | 61 | 9.9 | |||||
| 4DB200H | 200 | 77 | 12.7 | |||||
| 5DB250H | 250 | 93 | 15.4 | |||||
| 6DB300H | 300 | 109 | 18.2 | |||||
| 7DB350H | 350 | 125 | 21.0 | |||||
| 8DB400H | 400 | 141 | 23.8 | |||||
| 9DB450H | 450 | 157 | 26.6 | |||||
| ●10DB500H | 500 | 173 | 29.9 | |||||
| ●11DB550H | 550 | 189 | 32.7 | |||||
| ●12DB600H | 600 | 205 | 35.5 | |||||
| 2DB110H | 110 | 45 | 158 | 393 | 424 | 7.7 | ||
| 3DB165H | 165 | 61 | 10.8 | |||||
| 4DB220H | 220 | 77 | 13.8 | |||||
| 5DB275H | 275 | 93 | 16.8 | |||||
| 6DB330H | 330 | 109 | 19.9 | |||||
| 7DB385H | 385 | 125 | 22.9 | |||||
| 8DB440H | 440 | 141 | 25.9 | |||||
| 9DB495H | 495 | 157 | 29.0 | |||||
| ●10DB550H | 550 | 173 | 32.6 | |||||
| ●11DB605H | 550 | 189 | 35.6 | |||||
| ●12DB660H | 550 | 205 | 38.7 | |||||
| 2DB120H | 120 | 45 | 158 | 410 | 441 | 8.2 | ||
| 3DB180H | 180 | 61 | 11.4 | |||||
| 4DB240H | 240 | 77 | 14.7 | |||||
| 5DB300H | 300 | 93 | 17.9 | |||||
| 6DB360H | 360 | 109 | 21.2 | |||||
| 7DB420H | 420 | 125 | 24.5 | |||||
| 8DB480H | 480 | 141 | 27.7 | |||||
| 9DB540H | 540 | 157 | 31.0 | |||||
| ●10DB600H | 600 | 173 | 34.8 | |||||
- 上一篇:T系列防暴特殊型电源装置 40-5DB500 牵引用铅酸蓄电池
- 下一篇:GB系列